品名 | 價格 | 單位 | 報價數 |
---|
純鈦管 | ¥135.00 | kg | 2 |
鎢板 | ¥750.00 | kg | 3 |
鉬板 | ¥430.00 | kg | 3 |
純鈦板 | ¥115.00 | Kg | 2 |
鈦卷帶 | ¥95000.00 | 噸 | 3 |
鈦鈀合金板 | ¥1850.00 | kg | 3 |
鎳基合金板 | ¥550.00 | kg | 2 |
海綿鈦 | ¥50000.00 | 噸 | 6 |
純鈦絲 | ¥160.00 | kg | 2 |
鈦合金絲 | ¥260.00 | kg | 2 |
鈦鉬鎳合金板 | ¥165.00 | kg | 3 |
純鈦板 | ¥110.00 | kg | 2 |
鈦合金錠 | ¥95000.00 | 噸 | 2 |
純鈦錠 | ¥87000.00 | 噸 | 2 |
純鈦管坯 | ¥105.00 | kg | 2 |
鈦合金光棒 | ¥230.00 | kg | 2 |
純鈦光棒 | ¥130.00 | kg | 2 |
鋯板 | ¥470.00 | kg | 3 |
鈦棒 鈦管 鈦絲 鈦板 鈦網 海綿鈦 鈦陽極 米藝術 搜鈦網 百度統計
本站常年法律顧問: 穆小偉
?CopyRight 2012-2023 SOTAI All Rights Reserved. 搜鈦網 版權所有 陜ICP備13000923號